<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 19 November 2026 at 00:39 by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.salvatoremanfreda.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HydroLAB</title>
		<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it]]></link>
		<description><![CDATA[HydroLAB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:04:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.salvatoremanfreda.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/scale-di-deflusso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/scale-di-deflusso/]]></link>
			<title>Scale di Deflusso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/flow-area-rating-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/flow-area-rating-curve/]]></link>
			<title>Flow-Area rating curve</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-unmanned-aerial-systems-for-environmental-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-unmanned-aerial-systems-for-environmental-monitoring/]]></link>
			<title>Unmanned Aerial Systems for Monitoring Soil, Vegetation, and Riverine Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-uas-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-uas-it/]]></link>
			<title>Libro: Unmanned Aerial Systems for Monitoring Soil, Vegetation, and Riverine Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/libri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/libri/]]></link>
			<title>Libri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/books/]]></link>
			<title>Books</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2017/my-sirr-v-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2017/my-sirr-v-3-0/]]></link>
			<title>MY SIRR v.3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/capitoli-di-libro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/capitoli-di-libro/]]></link>
			<title>Capitoli di Libro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/pubblicazioni-riviste-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/pubblicazioni-riviste-italiane/]]></link>
			<title>Pubblicazioni su Riviste Italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/monitoraggio-idrologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/monitoraggio-idrologico/]]></link>
			<title>Monitoraggio Idrologico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/image-velocimetry-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/image-velocimetry-it/]]></link>
			<title>Image Velocimetry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/telerilevamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/telerilevamento/]]></link>
			<title>Telerilevamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/innovazione-nel-monitoraggio-idrologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/innovazione-nel-monitoraggio-idrologico/]]></link>
			<title>Innovazione nel monitoraggio idrologico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/remote-sensing-flood-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/remote-sensing-flood-detection/]]></link>
			<title>Remote Sensing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/innovation-in-hydrological-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/innovation-in-hydrological-monitoring/]]></link>
			<title>Innovation in Hydrological Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2024/how-can-seasonality-influence-the-performance-of-recent-microwave-satellite-soil-moisture-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2024/how-can-seasonality-influence-the-performance-of-recent-microwave-satellite-soil-moisture-products/]]></link>
			<title>How Can Seasonality Influence the Performance of Recent Microwave Satellite Soil Moisture Products? </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/swc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/swc/]]></link>
			<title>Contenuto Idrico del Suolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/analysis-of-imagery-image-sequences-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/analysis-of-imagery-image-sequences-processing/]]></link>
			<title>Analysis of Imagery – Image Sequences Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/soil-moisture-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/soil-moisture-monitoring/]]></link>
			<title>Soil Moisture Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/experimental-hydrology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/experimental-hydrology/]]></link>
			<title>River Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/image-velocimetry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/image-velocimetry/]]></link>
			<title>Image Velocimetry</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/pubblicazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/pubblicazioni/]]></link>
			<title>Pubblicazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-chapters-peer-reviewed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/book-chapters-peer-reviewed/]]></link>
			<title>Book Chapters (Peer reviewed)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/peer-reviewed-journals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/peer-reviewed-journals/]]></link>
			<title>Peer Reviewed Articles in Italian</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2017/my-sirr-v-3-0-minimalist-agro-hydrologicalmodel-for-sustainable-irrigation-management-soil-moisture-and-crop-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2017/my-sirr-v-3-0-minimalist-agro-hydrologicalmodel-for-sustainable-irrigation-management-soil-moisture-and-crop-dynamics/]]></link>
			<title>MY SIRR v.3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/links/]]></link>
			<title>Peer Reviewed Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/linee-guida-per-il-monitoraggio-con-droni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/linee-guida-per-il-monitoraggio-con-droni/]]></link>
			<title>Linee guida per il monitoraggio con DRONI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2020/current-practices-in-uas-based-environmental-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2020/current-practices-in-uas-based-environmental-monitoring/]]></link>
			<title>Current Practices in UAS-based Environmental Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2025/advancing-river-monitoring-using-image-based-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2025/advancing-river-monitoring-using-image-based-techniques/]]></link>
			<title>Advancing river monitoring using image-based techniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2013/hydrological-prediction-for-hydropower-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2013/hydrological-prediction-for-hydropower-production/]]></link>
			<title>Hydrological Prediction for Hydropower Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2020/stima-delle-aree-inondabili-mediante-le-caratteristiche-geomorfiche-e-climatico-idrologiche-del-bacino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2020/stima-delle-aree-inondabili-mediante-le-caratteristiche-geomorfiche-e-climatico-idrologiche-del-bacino/]]></link>
			<title>Stima delle aree inondabili mediante le caratteristiche geomorfiche e climatico-idrologiche del bacino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/erosione-su-pile-da-ponte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/erosione-su-pile-da-ponte/]]></link>
			<title>Erosione su Pile da Ponte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/distribuzione-spaziale-ottimale-dei-traccianti-per-applicazioni-di-velocimetria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/distribuzione-spaziale-ottimale-dei-traccianti-per-applicazioni-di-velocimetria/]]></link>
			<title>Distribuzione spaziale ottimale dei traccianti per applicazioni di velocimetria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/monitoraggio-del-contenuto-idrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/monitoraggio-del-contenuto-idrico/]]></link>
			<title>Monitoraggio del contenuto idrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/scale-di-deflusso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/scale-di-deflusso/]]></link>
			<title>Scale di Deflusso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/iaqueduct-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/iaqueduct-2/]]></link>
			<title>iAqueduct</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/stima-del-contenuto-idrico-del-suolo-con-uav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/stima-del-contenuto-idrico-del-suolo-con-uav/]]></link>
			<title>Stima del contenuto idrico del suolo con UAV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/aumentare-le-prestazioni-di-lspiv-sfruttando-lindice-sdi-a-diverse-scale-spaziali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/aumentare-le-prestazioni-di-lspiv-sfruttando-lindice-sdi-a-diverse-scale-spaziali/]]></link>
			<title>Aumentare le prestazioni di LSPIV sfruttando l&#8217;indice SDI a diverse scale spaziali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/mappatura-del-tasso-di-infiltrazione-dellacqua-utilizzando-dati-iperspettrali-e-uav-un-caso-di-studio-dellalento-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/mappatura-del-tasso-di-infiltrazione-dellacqua-utilizzando-dati-iperspettrali-e-uav-un-caso-di-studio-dellalento-italia/]]></link>
			<title>Mappatura del tasso di infiltrazione dell&#8217;acqua utilizzando dati iperspettrali e UAV: un caso di studio dell&#8217;Alento, Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/monitoraggio-di-ecosistemi-naturali-con-uas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/monitoraggio-di-ecosistemi-naturali-con-uas/]]></link>
			<title>Monitoraggio di ecosistemi naturali con Droni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/confronto-tra-algoritmi-di-stabilizzazione-di-video-per-monitoraggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/confronto-tra-algoritmi-di-stabilizzazione-di-video-per-monitoraggio/]]></link>
			<title>Confronto tra algoritmi di stabilizzazione di video per monitoraggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/delimitazione-delle-aree-soggette-a-inondazioni-nelle-regioni-costiere-scoscese-attraverso-una-procedura-basata-sullindice-gfi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/delimitazione-delle-aree-soggette-a-inondazioni-nelle-regioni-costiere-scoscese-attraverso-una-procedura-basata-sullindice-gfi/]]></link>
			<title>Delimitazione delle aree soggette a inondazioni nelle regioni costiere scoscese attraverso una procedura basata sull&#8217;indice GFI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/le-piogge-estreme-in-campania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2021/le-piogge-estreme-in-campania/]]></link>
			<title>Le piogge estreme in Campania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/home-it-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/home-it-2/]]></link>
			<title>Salvatore Manfreda · HydroLAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/stima-dellumidita-del-suolo-da-piattaforme-uas-utilizzando-rgb-e-sensori-di-imaging-termico-in-regioni-aride-e-semi-aride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/stima-dellumidita-del-suolo-da-piattaforme-uas-utilizzando-rgb-e-sensori-di-imaging-termico-in-regioni-aride-e-semi-aride/]]></link>
			<title>Stima del contenuto idrico del suolo mediante DRONI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/]]></link>
			<title>Salvatore Manfreda · HydroLAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/analisi-stocastica-sulla-struttura-delle-serie-di-portata-dalle-registrazioni-ad-alta-risoluzioni-fino-alle-ricostruzioni-multicentenarie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/analisi-stocastica-sulla-struttura-delle-serie-di-portata-dalle-registrazioni-ad-alta-risoluzioni-fino-alle-ricostruzioni-multicentenarie/]]></link>
			<title>Analisi stocastica sulla struttura delle serie di portata: dalle registrazioni ad alta risoluzioni fino alle ricostruzioni multicentenarie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/vision-stabilizzazione-video-tramite-selezione-automatica-dei-punti-di-controllo-per-applicazioni-di-velocimetria-sui-fiumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2022/vision-stabilizzazione-video-tramite-selezione-automatica-dei-punti-di-controllo-per-applicazioni-di-velocimetria-sui-fiumi/]]></link>
			<title>VISION: Stabilizzazione video per applicazioni di velocimetria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2024/monitoraggio-avanzato-dei-fiumi-utilizzando-tecniche-basate-sullimmagine-sfide-e-opportunita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/2024/monitoraggio-avanzato-dei-fiumi-utilizzando-tecniche-basate-sullimmagine-sfide-e-opportunita/]]></link>
			<title>Monitoraggio avanzato dei fiumi utilizzando tecniche basate sull&#8217;immagine: Sfide e opportunità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.salvatoremanfreda.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
