Qui di seguito si riportano i risultati dell’esonero svolto in data 21/01/2020 sostenuto dagli studenti di Architettura e PAVU. La registrazione avrà luogo il giorno 05/02/2020 alle ore 12:00 presso lo studio del docente.
Gli studenti di PAVU sono pregati di presentarsi con le esercitazioni del corso per la discussione finale.
| Cognome | Nome | Matricola | Esito |
| Genovese | Lorenzo | 54698 | 24 |
| Di Trani | Alessandra | 52935 | 19 |
| Marcantonio | Annarita | 54673 | 18 |
| Pastore | Andrea | 54599 | non superato |
| Bitondo | Anna | 54669 | 23 |
| Livrieri | Giuseppe | 54634 | 21 |
| Errico | Flavia | 54686 | non superato |
| Dimola | Nicola | 54663 | 22 |
| Pipio | Annarita | 54648 | 21 |
| Dentamaro | Vito | 54791 | 19 |
| D’Alessandro | Donatella | 54672 | non superato |
| La Grotta | Davide | 54636 | 19 |
| Allkoci | Alessia | 54637 | 19 |
| Boragine | Marica | 54632 | non superato |
| Fontana | Mariagrazia | 54633 | non superato |
| Tria | Paola | 54742 | non superato |
| Miglionico | Donato | 54674 | non superato |
| Cascione | Leonardo | 41578 | 18 |
| Altamura | Francesco | 41780 | 19 |
| Del Vecchio | Moira | 54662 | non superato |
| Matteucci | Giuseppe | 54804 | non superato |
| Ielpo | Mariacarmela | 54703 | 18 |
| Quattromini | Arianna | 54664 | non superato |
| Nolè | Erika | 54650 | non superato |
| Ricci | Manuela | 54656 | non superato |
| De Marinis | Sabrina Leonarda | 54690 | non superato |
| Scarabaggio | Anna | 54658 | non superato |
| Lorusso | Donatella | 54640 | 18 |
| Quaratino | Irene | 54696 | 22 |
| Cristallo | Maria | 54666 | 19 |
| Marmore | Antonio | 54671 | 26 |
| Ostuni | Giovanni | 54692 | 27 |
| Adorante | Liliana | 54694 | 25 |
| Monitillo | Tommaso | 54683 | 27 |
| Debernardis | Michele | 54688 | 24 |
| Bellinsegna | Rosa | 54682 | 29 |
| Altamura | Daniele | 51711 | 24 |
| Farina | Francesco | 57767 | 18 |
| Rubino | Lucia | 54635 | 18 |
| Quinto | Francesco | 54657 | 18 |
| Solazzo | Giuseppe Vito | 54665 | 18 |
| Romano | Alessandra | 57480 | 23 |
| Bevilacqua | Brian Giuseppe | 54000 | 18 |
| Ventimiglia | Rosa | 56920 | 23 |
| Buono | Florinda | 58004 | 18 |
| Montefinese | Margherita | 56919 | 23 |
| Solazzo | Arcangela | 58005 | 24 |
| Nardulli | Marco | 52441 | 18 |
| De Marino | Francesco | 58002 | 26 |
| Oliva | Sarah | 57640 | 23 |
| Modugno | Felice | 52858 | 24 |
| Moro | Emanuele | 56764 | 21 |
| Centola | Saverio | 51849 | 22 |
| Alia | Tahir | 57998 | non superato |
| Caputo | Dionisio | 52162 | 22 |
| Viggiano | Antonella Lorenza | 58003 | non superato |
| Maffei | Giovanni | 52000 | 27 |
| Mingione | Michele | 57474 | non superato |
| Leone | Vincenzo | 51890 | 23 |
| D’Alò | Vito | 51922 | 26 |
| Adduce | Carmen | 57119 | non superato |
| Moliterni | Fabio | 51841 | 27 |
| Angelini | Giuseppe | 51911 | 23 |
| Pellegrino | Annabruna | 57472 | 28 |
| Stigliano | Stella | 57440 | 30 |
| Calosso | Federica | 52368 | non superato |
| Flores | Giuseppe | 53302 | 26 |
| Simonetti | Angelica Vita | 57310 | non superato |
| Papagni | Vito | 56763 | 27 |
